学校现有2个国家重点学科(含培育),2个农业农村部重点学科,9个国家林业和草原局重点学科(含培育);6个福建省高峰学科,12个福建省高原学科。学校现有12个一级学科博士点,4个博士专业学位授权点,28个一级学科硕士点,22个硕士专业学位授权点,11个博士后科研流动站,覆盖了农学、理学、工学、经济学、管理学、法学、艺术学、交叉学科8个学科门类。植物学与动物学、农业科学、化学、环境科学与生态学、工程学、生物学与生物化学、微生物学、材料科学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学10个学科领域进入ESI全球前1%行列,其中植物学与动物学、农业科学2个学科领域进入ESI全球前1‰行列。
国家、部级重点学科情况
类别 | 学科名称 | 批准时间 |
国家重点学科 | 植物病理学 | 2002年、2007年 |
国家重点(培育)学科 | 作物遗传育种 | 2007年 |
农业农村部重点学科(2个) | 植物病理学 | 1999年 |
作物遗传育种 | 1999年 |
国家林业和草原局重点学科(9个) | 林学 | 2016年 |
林业工程 | 2016年 |
风景园林学 | 2016年 |
生物学 | 2016年 |
生态学 | 2016年 |
农业资源与环境 | 2016年 |
农林经济管理 | 2016年 |
菌草学 | 2022年 |
生态文明建设与管理 | 2022年 |
福建省高峰、高原学科 |
类别 | 学科名称 | 审批时间 |
高峰学科(6个) | 植物保护 | 2018年2月 |
作物学 | 2018年2月 |
林学 | 2018年2月 |
食品科学与工程 | 2018年2月 |
林业工程 | 2018年2月 |
农业资源与环境 | 2018年2月 |
高原学科(12个) | 园艺学 | 2018年2月 |
农林经济管理 | 2018年2月 |
生物学 | 2018年2月 |
生态学 | 2018年2月 |
风景园林学 | 2018年2月 |
马克思主义理论 | 2018年2月 |
农业工程 | 2018年2月 |
环境科学与工程 | 2018年2月 |
畜牧学 | 2018年2月 |
兽医学 | 2018年2月 |
工商管理 | 2018年2月 |
公共管理 | 2018年2月 |
学校ESI学科情况
学科名称 | 进入1%排名及时间 | 进入1‰排名及时间 |
植物学与动物学 | 1% | 2016年3月 | 1‰ | 2023年5月 |
农业科学 | 1% | 2018年1月 | 1‰ | 2024年3月 |
化学 | 1% | 2020年11月 | | |
环境科学与生态学 | 1% | 2021年3月 | | |
工程学 | 1% | 2021年5月 | | |
生物学与生物化学 | 1% | 2021年7月 | | |
微生物学 | 1% | 2022年1月 | | |
材料科学 | 1% | 2023年3月 | | |
药理学与毒理学 | 1% | 2023年5月 | | |
分子生物学与遗传学 | 1% | 2023年9月 |
|
|
博士学位授权一级学科点情况 |
序号 | 一级学科名称 | 所属门类 | 单位名称 | 授权时间 |
1 | 作物学 | 农学 | 农学院 | 1998年6月 |
2 | 植物保护 | 农学 | 植物保护学院 | 1998年6月 |
3 | 园艺学 | 农学 | 园艺学院 | 2006年1月 |
4 | 林学 | 农学 | 林学院 | 2006年1月 |
5 | 生物学 | 理学 | 生命科学学院 | 2006年1月 |
6 | 农林经济管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | 2006年1月 |
7 | 林业工程 | 工学 | 材料工程学院 | 2011年3月 |
8 | 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学学院 | 2011年3月 |
9 | 农业资源与环境 | 农学 | 资源与环境学院 | 2011年3月 |
10 | 生态学 | 理学 | 菌草与生态学院(碳中和学院) | 2011年8月 |
11 | 农业工程 | 工学 | 机电工程学院 | 2018年3月 |
12 | 兽医学 | 农学 | 动物科学学院 | 2024年9月 |
博士专业学位授权点目录
| 序号 | 名称 | 所在学院 | 授权时间 | |
| 1 | 兽医 | 动物科学学院 | 2021年 | |
| 2 | 风景园林 | 风景园林与艺术学院 | 2023年 | |
| 3 | 农业 | 农学院、资源与环境学院、植物保护学院、园艺学院 | 2024年 | |
| 4 | 林业 | 林学院 | 2024年 | |
硕士学位授权一级学科点情况 |
序号 | 一级学科名称 | 所属门类 | 单位名称 | 授权时间 |
1 | 作物学 | 农学 | 农学院 | 1998年6月 |
2 | 植物保护 | 农学 | 植物保护学院 | 1998年6月 |
3 | 园艺学 | 农学 | 园艺学院 | 2006年1月 |
4 | 林学 | 农学 | 林学院 | 2006年1月 |
5 | 生物学 | 理学 | 生命科学学院 | 2006年1月 |
6 | 农林经济管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | 2006年1月 |
7 | 林业工程 | 工学 | 材料工程学院 | 2006年1月 |
8 | 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学学院 | 2006年1月 |
9 | 农业资源与环境 | 农学 | 资源与环境学院 | 2006年1月 |
10 | 畜牧学 | 农学 | 动物科学学院 | 2006年1月 |
11 | 农业工程 | 工学 | 机电工程学院 | 2006年1月 |
12 | 兽医学 | 农学 | 动物科学学院 | 2011年3月 |
13 | 机械工程 | 工学 | 机电工程学院 | 2011年3月 |
14 | 交通运输工程 | 工学 | 交通与土木工程学院 | 2011年3月 |
15 | 环境科学与工程 | 工学 | 资源与环境学院 | 2011年3月 |
16 | 应用经济学 | 经济学 | 经济与管理学院 | 2011年3月 |
17 | 马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义学院 | 2011年3月 |
18 | 工商管理学 | 管理学 | 经济与管理学院 | 2011年3月 |
19 | 公共管理学 | 管理学 | 公共管理与法学院 | 2011年3月 |
20 | 生态学 | 理学 | 菌草与生态学院(碳中和学院) | 2011年8月 |
21 | 统计学 | 理学 | 计算机与信息学院 | 2011年8月 |
22 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机与信息学院 | 2016年9月 |
23 | 化学工程与技术 | 工学 | 材料工程学院 | 2016年9月 |
24 | 水产 | 农学 | 海洋学院 | 2016年9月 |
25 | 地理学 | 理学 | 菌草与生态学院(碳中和学院) | 2018年3月 |
26 | 设计学 | 交叉学科 | 风景园林与艺术学院 | 2018年3月(2023调整为交叉学科) |
27 | 智能科学与技术 | 交叉学科 | 计算机与信息学院 | 2024年9月 |
28 | 城乡规划学 | 工学 | 风景园林与艺术学院 | 2024年9月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
硕士专业学位授权点
序号 | 专业学位 授权点名称 | 专业领域名称 | 所在学院 | 授权时间 |
1 | 兽医 |
| 动物科学学院 | 2004年 |
2 | 工商管理 | | 经济与管理学院 | 2009年 |
3 | 林业 | | 林学院 | 2010年 |
4 | 风景园林 | | 风景园林与艺术学院 | 2010 |
5 | 公共管理 | | 公共管理与法学院 | 2010年 |
6 | 金融 | | 经济与管理学院 | 2014年 |
7 | 农业硕士 | 农艺与种业 | 园艺学院 | 2016年调整 |
资源利用与植物保护 | 资源与环境学院 | 2016年调整 |
畜牧 | 动物科学学院 | 2016年调整 |
渔业发展 | 海洋学院 | 2016年调整 |
食品加工与安全 | 食品科学学院 | 2016年调整 |
农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 2016年调整 |
农业管理 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 2016年调整 |
农村发展 | 乡村振兴学院 | 2016年调整 |
8 | 法律 | | 公共管理与法学院 | 2017年 |
9 | 会计 | | 经济与管理学院 | 2017年 |
10 | 电子信息 | | 机电工程学院 | 2019年调整 |
11 | 机械 | | 机电工程学院 | 2019年调整 |
12 | 材料与化工 | | 材料工程学院 | 2019年调整 |
13 | 土木水利 | | 交通与土木工程学院 | 2019年调整 |
14 | 生物与医药 | | 生命科学学院 食品科学学院 | 2019年调整 |
15 | 交通运输 | | 交通与土木工程学院 | 2019年调整 |
16 | 翻译 | | 国际学院 | 2021年 |
17 | 设计 |
| 风景园林与艺术学院 | 2023年 |
18 | 食品与营养 |
| 食品科学学院 | 2024年 |
19 | 数字经济 |
| 经济与管理学院 | 2024年 |
20 | 资源与环境 |
| 资源与环境学院 | 2024年 |
21 | 应用统计 |
| 计算机与信息学院 | 2024年 |
22 | 旅游管理 |
| 经济与管理学院 | 2024年 |
博士后科研流动站
序号 | 名称 | 建站时间 |
1 | 园艺学 | 1998 |
2 | 作物学 | 1999 |
3 | 植物保护学 | 1999 |
4 | 林学 | 2007 |
5 | 食品科学与工程 | 2007 |
6 | 农林经济管理 | 2007 |
7 | 生物学 | 2009 |
8 | 林业工程学 | 2009 |
9 | 生态学 | 2012 |
10 | 农业资源与环境 | 2012 |
11 | 农业工程 | 2023 |