学校现有2个国家重点学科(含培育),2个农业农村部重点学科,9个国家林业和草原局重点学科(含培育)。学校现有12个一级学科博士点,1个博士专业学位授权点,27个一级学科硕士点,17个硕士专业学位授权点,11个博士后科研流动站,学位点覆盖了经济学、法学、理学、工学、农学、管理学、艺术学7个学科门类。植物学与动物学、农业科学、化学、环境科学与生态学、工程学、生物学与生物化学、微生物学、材料科学、药理学与毒理学9个学科领域进入ESI全球前1%行列,其中植物学与动物学进入ESI全球前1‰行列。
表1 福建农林大学国家级、部省级学科
类 别 | 学科名称 | 批准时间 |
国家重点学科 (1个) | 植物病理学 | 2002年、2007年 |
国家重点(培育)学科 (1个) | 作物遗传育种 | 2007年 |
农业农村部 重点学科 (2个) | 植物病理学 | 1999年 |
作物遗传育种 | 1999年 |
国家林业与草原局重点学科 (9个) | 林学 | 2016年 |
林业工程 | 2016年 |
风景园林学 | 2016年 |
生物学 | 2016年 |
生态学 | 2016年 |
农业资源与环境 | 2016年 |
农林经济管理 | 2016年 |
菌草学 | 2022年 |
生态文明建设与管理 | 2022年 |
福建省高峰学科 (6个) | 植物保护 | 2018年 |
作物学 | 2018年 |
林学 | 2018年 |
林业工程 | 2018年 |
食品科学与工程 | 2018年 |
农业资源与环境 | 2018年 |
福建省高原学科 (12个) | 园艺学 | 2018年 |
农林经济管理 | 2018年 |
生物学 | 2018年 |
生态学 | 2018年 |
风景园林学 | 2018年 |
畜牧学 | 2018年 |
兽医学 | 2018年 |
马克思主义理论 | 2018年 |
农业工程 | 2018年 |
公共管理 | 2018年 |
环境科学与工程 | 2018年 |
工商管理 | 2018年 |
表2 博士一级学科授权点目录
序号 | 一级学科名称 | 学科门类 | 授权时间 |
1 | 作物学 | 农学 | 1998.06 |
2 | 植物保护 | 农学 | 1998.06 |
3 | 园艺学 | 农学 | 2006.01 |
4 | 林学 | 农学 | 2006.01 |
5 | 生物学 | 理学 | 2006.01 |
6 | 农林经济管理 | 管理学 | 2006.01 |
7 | 林业工程 | 工学 | 2011.03 |
8 | 食品科学与工程 | 工学 | 2011.03 |
9 | 农业资源与环境 | 农学 | 2011.03 |
10 | 生态学 | 理学 | 2011.08 |
11 | 风景园林学 | 工学 | 2011.08 |
12 | 农业工程 | 工学 | 2018.03 |
表3博士专业学位授权点目录
序号 | 名称 | 所在学院 | 授权时间 |
1 | 兽医 | 动物科学学院(蜂学学院) | 2021年 |
表4 硕士一级学科授权点目录
序号 | 一级学科名称 | 学科门类 | 授权时间 |
1 | 作物学 | 农学 | 1998.06 |
2 | 植物保护 | 农学 | 1998.06 |
3 | 园艺学 | 农学 | 2006.01 |
4 | 林学 | 农学 | 2006.01 |
5 | 生物学 | 理学 | 2006.01 |
6 | 农林经济管理 | 管理学 | 2006.01 |
7 | 林业工程 | 工学 | 2006.01 |
8 | 食品科学与工程 | 工学 | 2006.01 |
9 | 农业资源与环境 | 农学 | 2006.01 |
10 | 畜牧学 | 农学 | 2006.01 |
11 | 农业工程 | 工学 | 2006.01 |
12 | 兽医学 | 农学 | 2011.03 |
13 | 机械工程 | 工学 | 2011.03 |
14 | 交通运输工程 | 工学 | 2011.03 |
15 | 环境科学与工程 | 工学 | 2011.03 |
16 | 应用经济学 | 经济学 | 2011.03 |
17 | 马克思主义理论 | 法学 | 2011.03 |
18 | 工商管理 | 管理学 | 2011.03 |
19 | 公共管理 | 管理学 | 2011.03 |
20 | 生态学 | 理学 | 2011.08 |
21 | 风景园林学 | 工学 | 2011.08 |
22 | 统计学 | 理学 | 2011.08 |
23 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2016.09 |
24 | 化学工程与技术 | 工学 | 2016.09 |
25 | 水产 | 农学 | 2016.09 |
26 | 地理学 | 理学 | 2018.03 |
27 | 设计学 | 艺术学 | 2018.03 |
表5 硕士专业学位授权点目录 |
|
序号 | 专业学位授权点名称 | 专业领域名称 | 所在学院 | 授权时间 |
|
|
1 | 兽医 | | 动物科学学院(蜂学学院) | 2004年 |
|
2 | 工商管理 | | 经济管理学院 | 2009年 |
|
3 | 林业 | | 林学院 | 2010年 |
|
4 | 风景园林 | | 风景园林与艺术学院 | 2010年 |
|
5 | 公共管理 | | 公共管理学院 | 2010年 |
|
6 | 金融 | | 经济管理学院 | 2014年 |
|
7 | 农业 | 农艺与种业 | 园艺学院 | 2016年调整 |
|
资源利用与植物保护 | 资源与环境学院 | 2016年调整 |
|
畜牧 | 动物科学学院(蜂学学院) | 2016年调整 |
|
渔业发展 | 海洋学院 | 2016年调整 |
|
食品加工与安全 | 食品科学学院 | 2016年调整 |
|
农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 2016年调整 |
|
农业管理 | 安溪茶学院 | 2016年调整 |
|
农村发展 | 经济管理学院 | 2016年调整 |
|
8 | 法律 | | 公共管理学院 | 2017年 |
|
9 | 会计 | | 经济管理学院 | 2017年 |
|
10 | 艺术 | | 风景园林与艺术学院 | 2018年 |
|
11 | 电子信息 | | 机电工程学院 | 2019年调整 |
|
12 | 机械 | | 机电工程学院 | 2019年调整 |
|
13 | 材料与化工 | | 材料工程学院 | 2019年调整 |
|
14 | 土木水利 | | 交通与土木工程学院 | 2019年调整 |
|
15 | 生物与医药 | | 生命科学学院 | 2019年调整 |
|
食品科学学院 |
|
16 | 交通运输 | | 交通与土木工程学院 | 2019年调整 |
|
17 | 翻译 | | 国际学院 | 2021年 |
|
表6博士后科研流动站
序号 | 名称 | 建站时间 |
1 | 园艺学 | 1998 |
2 | 作物学 | 1999 |
3 | 植物保护学 | 1999 |
4 | 林学 | 2007 |
5 | 食品科学与工程 | 2007 |
6 | 农林经济管理 | 2007 |
7 | 生物学 | 2009 |
8 | 林业工程学 | 2009 |
9 | 生态学 | 2012 |
10 | 风景园林学 | 2012 |
11 | 农业资源与环境 | 2012 |
数据截至2023年5月