截至2018年10月15日,我校产权占地面积3001642㎡,其中绿化用地面积1580302㎡,运动场地面积115796㎡。纸质图书292.13万册,电子图书301.2686万种,固定资产总值338515.71万元。其中,教学科研仪器设备资产116857.12万元。
(一)校舍情况
校舍类别 | 建筑面积(㎡) |
校舍建筑面积 | 1204522.76 |
其中:学校产权校舍建筑面积 | 1047338.76 |
非学校产权校舍建筑面积 | 157184 |
1.教学科研及辅助用房 | 523196.68 |
其中:教室 | 136868.10 |
图书馆 | 75224.00 |
实验室、实习场所 | 212408.11 |
专用科研用房 | 62168.16 |
体育馆 | 20127.00 |
会堂 | 16401.31 |
2.行政办公用房 | 77708.41 |
注:数据截至2018年10月15日
(二)资产情况
资产类别 | 数量 |
占地面积(㎡) | 3001642 |
其中:绿化用地面积 | 1580302 |
运动场地面积 | 115796 |
纸质图书(万册) | 292.13 |
电子图书(万种) | 301.2686 |
固定资产总值(万元) | 338515.71 |
其中:教学科研仪器设备资产 | 116857.12 |
注:数据截至2018年10月15日